| LG G3  | HTC One M8  | Samsung Galaxy S5  | Sony Xperia Z2  |
| المعالج | سناب دراغون 801 رباعي النواة 2.5 غيغاهرتز | سناب دراغون 801 رباعي النواة 2.5 او 2.3 غيغاهرتز | سناب دراغون 801 رباعي النواة 2.5 غيغاهرتز | سناب دراغون 801 رباعي النواة 2.3 غيغاهرتز |
| الشاشة وكثافة البيكسلات | 5.5 انش بتقنية IPS LCD كثافة 538 بيكسل بالإنش | 5 انش بتقنية IPS LCD كثافة 440 بيكسل بالإنش | 5.1 انش بتقنية AMOLED كثافة 432 بيكسل في الإنش | 5.2 انش بتقنية IPS LCD كثافة 424 بيكسل بالإنش |
| دقة العرض | 2560×1440 بيكسل QHD او ما يُعرف بـ 2K | 1920×1080 بيكسل Full HD | 1920×1080 بيكسل Full HD | 1920×1080 بيكسل Full HD |
| نظام التشغيل | اندرويد 4.4.2 كيت كات | اندرويد 4.4.2 كيت كات | اندرويد 4.4.2 كيت كات | اندرويد 4.4.2 كيت كات |
| الإتصالات | LTE Cat4 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 USB 3.0 NFC | LTE Cat4 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 USB 2.0 NFC | LTE Cat4 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac MIMO Bluetooth 4.0 USB 3.0 NFC | LTE Cat4 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 USB 3.0 NFC |
| ذاكرة RAM | 2 او 3 غيغابايت حسب الطراز | 2 غيغابايت | 2 غيغابايت | 3 غيغابايت |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميغابيكسل فلاش مزدوج LED دعم تسجيل فيديو 1080p تثبيت بصري متقدم للصورة +OIS حساس ليزر للتركيز التلقائي بسرعة | كاميراتين الأولى 4 ميغابيكسل فلاش مزدوج LED دعم تسجيل فيديو 1080p والكاميرا الثانية للعمق | 16 ميغابيكسل فلاش LED دعم تسجيل فيديو 4K | 20.7 ميغابيكسل فلاش LED دعم تسجيل فيديو 4K |
| الكاميرا الأمامية | 2.1 ميغابيكسل دعم تسجيل فيديو 1080p | 5 ميغابيكسل دعم تسجيل فيديو 1080p | 2 ميغابيكسل دعم تسجيل فيديو 1080p | 2 ميغابيكسل دعم تسجيل فيديو 1080p |
سعة البطارية شحن لاسلكي | 3000 ميلي آمبير نعم | 2600 ميلي آمبير لا | 2800 ميلي آمبير نعم | 3200 ميلي آمبير لا |
| مساحة التخزين | 16 او 32 غيغابايت دعم بطاقة تخزين microSD حتى 128 غيغبايات | 16 او 32 غيغابايت دعم بطاقة تخزين microSD حتى 128 غيغبايات | 16 او 32 او 64 غيغابايت دعم بطاقة تخزين microSD حتى 128 غيغبايات | 16 غيغابايت دعم بطاقة تخزين microSD حتى 128 غيغبايات |
| القياس | 146.3×74.6×8.9 مم | 9.35×70.6×146.36 مم | 142×72.5×8.1 مم | 146.8×73.3×8.2 مم |
| الوزن | 149 غرام | 160 غرام | 145 غرام | 163 غرام |
مواد التصنيع والمقاومة | بلاستيك | معدن | بلاستيك مقاوم للماء والغبار | زجاج مقاوم للماء والغبار |
| حساسات | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع بوصلة | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع بوصلة الضغط الجوي | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع بوصلة الضغط الجوي الرطوبة الحرارة نبضات القلب | جيروسكوب الدوران الإقتراب التسارع بوصلة الضغط الجوي |
| السعر | 2699 ريال تقريبًا | 2699 ريال سعودي | 2699 ريال سعودي | 2649 ريال سعودي |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قول اللى فى نفسك